您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.11.14
水務集團每周水質公告:2025.11.14
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-11-14 13:33:23
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 經開區深圳路68號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區大慶路175號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區海峰路511號附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
| 經開區齊魯大道80號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區西北山路3號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 花園中路10號附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區文化西路36號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區紀念路東1號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環翠區漁港路76號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區和平路96號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區順河街89號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年11月14日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺