您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.4.17
水務集團每周水質公告:2026.4.17
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-04-17 13:48:24
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區統一路63號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環翠區統一路438號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區西北山路3號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區欽村路30號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 高技區文化西路36號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區和平路96號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區文化中路86號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
| 環翠區青島中路31號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區青島中路159號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
| 環翠區萊西路10號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 環翠區漁港路68號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
| 經開區海峰路511號附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.37 | |
| 環翠區長江路236號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 高技區大連路62號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年4月17日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺