您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.12.5
水務集團每周水質公告:2025.12.5
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-12-05 14:07:13
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經開區海埠路58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環翠區萊西路10號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區漁港路68號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
| 環翠區海濱北路53號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區紀念路東1號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環翠區高山街2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區漁港路76號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 環翠區流亭路與統一南路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年12月5日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺